Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Sistema de la panadería | Utilice: | taza |
---|---|---|---|
Material: | papel | Tamaño: | los 5*2.5cm |
Logotipo: | diseño personalizado | color: | blanco |
Función: | Eco-Friendly | nombre: | trazadores de líneas de encargo de la magdalena |
Alta luz: | trazadores de líneas sin grasa de la magdalena,cajas impermeables a la grasa de la magdalena |
Tortas de cumpleaños disponibles amistosas de la panadería de la magdalena de la hornada del acondicionamiento de los alimentos de Eco para
Muchachas
detalle rápido
Nombre de producto | Tortas de cumpleaños disponibles amistosas de la panadería de la magdalena de la hornada del acondicionamiento de los alimentos de Eco para las muchachas |
Marca | Empaquetado de Sanmu |
Cetification | SGS FDA |
OEM&ODM | Sí, |
Logotipo | Cree para requisitos particulares |
Color | blanco |
Tamaño | los 5*2.5cm |
Moq | cartón 25 |
Empaquetado y entrega
fuentes de empaquetado disponibles de la panadería de la taza del mollete de la magdalena de la hornada del nuevo producto de la tendencia
1) Paquete interno: unidad de 100 PC en bolso
2) Paquete externo: en cartón
3) El paquete puede ser modificado para requisitos particulares
Plazo de expedición
7-10 días
Tamaño regular
Revele el tamaño | Base el *height (el cm) | Empaquetado |
los 6cm | 2.5*1.75/3*1.5 | 10000 PC /ctn |
los 7cm | 3.5*1.75 | 4000 PC /ctn |
los 8cm | 3.5*2.25 | 4000 PC /ctn |
los 9cm | 4*2.5 | 4000 PC /ctn |
los 9.5cm | 4.5*2.5 | 4000 PC /ctn |
el 10cm | 5*2.5 | 4000 PC /ctn |
el 10.5cm | 4.5*3 | 4000 PC /ctn |
el 11.5cm | 5*3.25 | 4000 PC /ctn |
el 12cm | 4.5*3.75 | 4000 PC /ctn |
el 13cm | 5*4 | 4000 PC /ctn |
Caja plástica, tarjeta de la ampolla, caja blanca o como petición del cliente
Entrega
1. FedEx/DHL/UPS/TNT para las muestras, a domicilio;
2. Por el aire o por el mar para las mercancías del lote, para FCL; Recepción del puerto del aeropuerto
3. ¡Clientes que especifican promotores de carga o métodos negociables del envío!
Nuestro servicio